| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | Total Recollides (kg) |
Comercial | paper | 10.014,00 | 10.233,00 | 7.206,00 | 15.581,00 | 43.034,00 |
envasos | 8.670,00 | 6.189,00 | 5.331,00 | 10.496,00 | 30.686,00 |
vidre | 2.611,00 | 1.781,00 | 2.775,00 | 9.394,00 | 16.561,00 |
organica | 800,00 | 489,00 | 483,00 | 792,00 | 2.564,00 |
Municipal | paper | 157.220,00 | 156.297,00 | 176.404,00 | 180.909,00 | 670.830,00 |
envasos | 224.930,00 | 163.463,00 | 173.033,00 | 202.619,00 | 764.045,00 |
vidre | 278.969,00 | 156.759,00 | 135.305,00 | 270.146,00 | 841.179,00 |
rsu | 427.603,00 | 400.215,00 | 6.145,00 | 505.685,00 | 1.339.648,00 |
organica | 24.220,00 | 21.331,00 | 23.157,00 | 28.388,00 | 97.096,00 |
Total Recollides (kg) | 1.135.037,00 | 916.757,00 | 529.839,00 | 1.224.010,00 | 3.805.643,00 |
 | Loading… |
|