| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | Total Recollides (kg) |
| Comercial | paper | 6.931,00 | 1.177,00 | 2.783,00 | 4.229,00 | 5.374,00 | 7.238,00 | 12.057,00 | 11.326,00 | 5.432,00 | 56.547,00 |
| envasos | 4.017,00 | 1.600,00 | 3.062,00 | 5.378,00 | 6.639,00 | 18.708,00 | 25.861,00 | 19.255,00 | 11.247,00 | 95.767,00 |
| vidre | 3.692,00 | 2.263,00 | 7.853,00 | 9.365,00 | 17.076,00 | 38.809,00 | 94.421,00 | 66.340,00 | 43.542,00 | 283.361,00 |
| organica | 603,00 | 688,00 | 787,00 | 1.150,00 | 1.180,00 | 1.892,00 | 2.504,00 | 5.042,00 | 2.849,00 | 16.695,00 |
| Municipal | paper | 189.461,00 | 143.373,00 | 171.767,00 | 175.531,00 | 209.446,00 | 199.862,00 | 233.803,00 | 249.304,00 | 181.988,00 | 1.754.535,00 |
| envasos | 236.411,00 | 151.625,00 | 155.095,00 | 218.476,00 | 218.607,00 | 307.672,00 | 380.599,00 | 339.305,00 | 254.773,00 | 2.262.563,00 |
| vidre | 227.968,00 | 121.857,00 | 228.107,00 | 275.235,00 | 330.884,00 | 337.471,00 | 543.659,00 | 495.940,00 | 343.018,00 | 2.904.139,00 |
| rsu | 528.743,00 | 457.550,00 | 525.288,00 | 519.368,00 | 550.124,00 | 564.914,00 | 578.802,00 | 654.515,00 | 515.309,00 | 4.894.613,00 |
| organica | 29.677,00 | 22.092,00 | 26.568,00 | 28.050,00 | 26.280,00 | 26.908,00 | 32.356,00 | 37.898,00 | 26.031,00 | 255.860,00 |
| Total Recollides (kg) | 1.227.503,00 | 902.225,00 | 1.121.310,00 | 1.236.782,00 | 1.365.610,00 | 1.503.474,00 | 1.904.062,00 | 1.878.925,00 | 1.384.189,00 | 12.524.080,00 |
 | Loading… |
|