| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | Total Recollides (kg) |
Comercial | paper | 10.014,00 | 10.233,00 | 7.206,00 | 15.581,00 | 23.824,00 | 20.705,00 | 20.694,00 | 108.257,00 |
envasos | 8.670,00 | 6.189,00 | 5.331,00 | 10.496,00 | 10.388,00 | 19.358,00 | 23.511,00 | 83.943,00 |
vidre | 2.611,00 | 1.781,00 | 2.775,00 | 9.394,00 | 23.377,00 | 58.210,00 | 85.608,00 | 183.756,00 |
organica | 800,00 | 489,00 | 483,00 | 792,00 | 734,00 | 1.635,00 | 2.455,00 | 7.388,00 |
Municipal | paper | 157.220,00 | 156.297,00 | 176.404,00 | 180.909,00 | 193.819,00 | 186.177,00 | 255.140,00 | 1.305.966,00 |
envasos | 224.930,00 | 163.463,00 | 173.033,00 | 202.619,00 | 211.261,00 | 211.222,00 | 347.234,00 | 1.533.762,00 |
vidre | 278.969,00 | 156.759,00 | 135.305,00 | 270.146,00 | 371.323,00 | 331.250,00 | 629.012,00 | 2.172.764,00 |
rsu | 427.603,00 | 404.190,00 | 492.394,00 | 505.685,00 | 529.467,00 | 534.517,00 | 622.766,00 | 3.516.622,00 |
organica | 24.220,00 | 21.331,00 | 23.157,00 | 28.388,00 | 27.126,00 | 26.005,00 | 31.265,00 | 181.492,00 |
Total Recollides (kg) | 1.135.037,00 | 920.732,00 | 1.016.088,00 | 1.224.010,00 | 1.391.319,00 | 1.389.079,00 | 2.017.685,00 | 9.093.950,00 |
 | Loading… |
|