| 
				
					|  |  | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | Total Recollides (kg) |  
					| Comercial | paper | 10.014,00 | 10.233,00 | 7.206,00 | 15.581,00 | 23.824,00 | 20.705,00 | 20.694,00 | 24.927,00 | 13.776,00 | 146.960,00 |  
					| envasos | 8.670,00 | 6.189,00 | 5.331,00 | 10.496,00 | 10.388,00 | 19.358,00 | 23.511,00 | 30.786,00 | 18.011,00 | 132.740,00 |  
					| vidre | 2.611,00 | 1.781,00 | 2.775,00 | 9.394,00 | 23.377,00 | 58.210,00 | 85.608,00 | 79.905,00 | 34.657,00 | 298.318,00 |  
					| organica | 800,00 | 489,00 | 483,00 | 792,00 | 734,00 | 1.635,00 | 2.455,00 | 2.820,00 | 2.378,00 | 12.586,00 |  
					| Municipal | paper | 157.220,00 | 156.297,00 | 176.404,00 | 180.909,00 | 193.819,00 | 186.177,00 | 255.140,00 | 256.624,00 | 206.625,00 | 1.769.215,00 |  
					| envasos | 224.930,00 | 163.463,00 | 173.033,00 | 202.619,00 | 211.261,00 | 211.222,00 | 347.234,00 | 347.891,00 | 227.229,00 | 2.108.882,00 |  
					| vidre | 278.969,00 | 156.759,00 | 135.305,00 | 270.146,00 | 371.323,00 | 331.250,00 | 629.012,00 | 530.995,00 | 243.703,00 | 2.947.462,00 |  
					| rsu | 427.603,00 | 404.190,00 | 492.394,00 | 505.685,00 | 529.467,00 | 534.517,00 | 622.766,00 | 633.365,00 | 533.516,00 | 4.683.503,00 |  
					| organica | 24.220,00 | 21.331,00 | 23.157,00 | 28.388,00 | 27.126,00 | 26.005,00 | 31.265,00 | 35.680,00 | 28.682,00 | 245.854,00 |  
					| Total Recollides (kg) | 1.135.037,00 | 920.732,00 | 1.016.088,00 | 1.224.010,00 | 1.391.319,00 | 1.389.079,00 | 2.017.685,00 | 1.942.993,00 | 1.308.577,00 | 12.345.520,00 |  
				
					|  | Loading… |  
			 |