| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | Total Recollides (kg) |
| Comercial | paper | 6.931,00 | 1.177,00 | 2.783,00 | 4.229,00 | 5.374,00 | 20.494,00 |
| envasos | 4.017,00 | 1.600,00 | 3.062,00 | 5.378,00 | 6.639,00 | 20.696,00 |
| vidre | 3.692,00 | 2.263,00 | 7.853,00 | 9.365,00 | 17.076,00 | 40.249,00 |
| organica | 603,00 | 688,00 | 787,00 | 1.150,00 | 1.180,00 | 4.408,00 |
| Municipal | paper | 189.461,00 | 143.373,00 | 171.767,00 | 175.531,00 | 209.446,00 | 889.578,00 |
| envasos | 236.411,00 | 151.625,00 | 155.095,00 | 218.476,00 | 218.607,00 | 980.214,00 |
| vidre | 227.968,00 | 121.857,00 | 228.107,00 | 275.235,00 | 330.884,00 | 1.184.051,00 |
| rsu | 528.743,00 | 457.550,00 | 525.288,00 | 519.368,00 | 550.124,00 | 2.581.073,00 |
| organica | 29.677,00 | 22.092,00 | 26.568,00 | 28.050,00 | 26.280,00 | 132.667,00 |
| Total Recollides (kg) | 1.227.503,00 | 902.225,00 | 1.121.310,00 | 1.236.782,00 | 1.365.610,00 | 5.853.430,00 |
 | Loading… |
|