| | GENER | FEBRER | Total Recollides (kg) |
| Comercial | paper | 6.931,00 | 1.177,00 | 8.108,00 |
| envasos | 4.017,00 | 1.600,00 | 5.617,00 |
| vidre | 3.692,00 | 2.263,00 | 5.955,00 |
| organica | 603,00 | 688,00 | 1.291,00 |
| Municipal | paper | 189.461,00 | 143.373,00 | 332.834,00 |
| envasos | 236.411,00 | 151.625,00 | 388.036,00 |
| vidre | 227.968,00 | 121.857,00 | 349.825,00 |
| rsu | 528.743,00 | 457.550,00 | 986.293,00 |
| organica | 29.677,00 | 22.092,00 | 51.769,00 |
| Total Recollides (kg) | 1.227.503,00 | 902.225,00 | 2.129.728,00 |
 | Loading… |
|